Injin marufi na foda
Bayanin fasaha
| Samfuri | SPGP-420 | SPGP-520 | SPGP-720 |
| Faɗin fim ɗin | 140~420mm | 140~520mm | 140~720mm |
| Faɗin jaka | 60~200mm | 60~250mm | 60~350mm |
| Tsawon jaka | 50 ~ 250mm, jan fim guda ɗaya | 50 ~ 250mm, jan fim guda ɗaya | 50 ~ 250mm, jan fim guda ɗaya |
| Jerin cikawa*1 | 10~750g | 10~1000g | 50~2000g |
| Saurin Shiryawa*2 | 20 ~ 40bpm akan PP | 20 ~ 40bpm akan PP | 20 ~ 40bpm akan PP |
| Shigar da Wutar Lantarki | Mataki na 1 na AC, 50Hz, 220V | Mataki na 1 na AC, 50Hz, 220V | Mataki na 1 na AC, 50Hz, 220V |
| Jimlar Ƙarfi | 3.5KW | 4KW | 5.5KW |
| Amfani da Iska | 2CFM @ sandar 6 | 2CFM @ sandar 6 | 2CFM @ sandar 6 |
| Girma*3 | 1300x1240x1150mm | 1300x1300x1150mm | 1300x1400x1150mm |
| Nauyi | Kimanin kilogiram 500 | Kimanin kilogiram 600 | Kimanin kilogiram 800 |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi













