Cellophane injin rufewa
Bayanan Injini
| SP Series | SPOP-90B |
| Tsayin Shirya (mm) | 80-340 |
| Nisa Pack (mm) | 70-150 |
| Tsawon shiryawa (mm) | 30-130 |
| Gudun shiryawa (jakar tsakiya/min) | 20-25 |
| Diamita/Kaurin Ramin Ciki (mm) | Φ75 /0.021-0.028 |
| Amfanin Gas (L/min) | 20-30 |
| Wutar (TN-S) | 50HZ/AC220V |
| Gabaɗaya Hayaniya (A) | <65dB |
| Amfanin Wutar Lantarki (kw) | 1.5 |
| Babban Wuta (kw) | 2.25 |
| Nauyi (kg) | 800 |
| Girma (L*W*H) (mm) | 1300*1250*1050 |
| Kayan Aiki | BOPP ko PVC, da sauransu |
| KYAUTATA | HALAYE | |
| BABBAN JIKI | 10mm-20mm kauri karfe allon | Barga sosai, kuma kiyaye tsari mai kyau, tare da tsawon rayuwa |
| aka gyara | Electroplate sassa, bakin karfe sassa | Tsatsa-hujja |
| hangen nesa | Bakin Karfe, ss304 | Kyakkyawan kama da mahalli |
| murfin kariya | Gilashin poly | Safty, kyakkyawa |
| abun yanka | Musamman zane, bakin karfe | Tare da kyakkyawan dorewa da tsawon rai |
| bel (1515*20) 2 inji mai kwakwalwa (1750*145) 1 inji mai kwakwalwa | Kamfanin hadin gwiwar Sino-Amurka ya yi | Tare da kyakkyawan dorewa da tsawon rai |
| sarkar | Anyi a China | |
| Belt | L*W:900*180 ta FF |








